info@roscex.ru
Люберцы, п. Малаховка, ул. Новая, д. 4
Закладная деталь МН101, МН102, МН103, МН104
Марки закладных деталей МН101, МН102, МН103, МН104
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | В1 | В2 | L | C | δ | ||||
МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 |
МН101-3 | 1.400-15.В1.110-01 | 1 | 100 | 60 | 20 | 200 | - | - | 0,5 |
МН101-6 | 1.400-15.В1.110-02 | 1 | 100 | 60 | 20 | 80 | 40 | 8 | 0,6 |
МН102-1 | 1.400-15.В1.110-03 | 1 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 |
МН102-3 | 1.400-15.В1.110-04 | 1 | 150 | 90 | 30 | 200 | - | - | 0,6 |
МН102-6 | 1.400-15.В1.110-05 | 1 | 150 | 90 | 30 | 80 | 40 | 8 | 0,7 |
МН103-1 | 1.400-15.В1.110-06 | 1 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 |
МН103-3 | 1.400-15.В1.110-07 | 1 | 200 | 120 | 40 | 200 | - | - | 0,8 |
МН103-6 | 1.400-15.В1.110-08 | 1 | 200 | 120 | 40 | 80 | 40 | 8 | 0,9 |
МН104-1 | 1.400-15.В1.110-09 | 2 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 |
МН104-3 | 1.400-15.В1.110-10 | 2 | п.м. | - | - | 200 | - | - | 3,2 |
МН104-6 | 1.400-15.В1.110-11 | 2 | п.м. | - | - | 80 | 40 | 8 | 3,5 |
Все права защищены. Москва 2021