info@roscex.ru
Люберцы, п. Малаховка, ул. Новая, д. 4
Плазменная резка
Выполним услуги по плазменной резке в Москве и области, оперативно и недорого: расчет от 1 часа, производство – от 1 дня.
Производственный холдинг РОСЦЕХ предлагает услуги плазменной резки листовых металлов:
- плазменная резка различных марок конструкционной стали (толщина листа от 1 до 25 мм)
- плазменная резка алюминия (толщина листа от 1 до 30 мм)
- плазменная резка меди и латуни (толщина листа от 1 до 18 мм)
- плазменная резка титана (толщина листа от 1 до 18 мм)
- плазменная резка тугоплавких металлов (толщина листа от 1 до 18 мм).
Параметры обработки:
- максимальный размер обрабатываемого листа: 1500х3000 мм
- точность изготовления деталей: до 0,1 мм
- минимальная ширина реза: 0,8-1 мм
- минимальный диаметр отверстий: от 0,1 мм.
Наше оборудование
На нашем производстве используется высокоточное оборудование компании HYPERTHERM, сервошаговые двигатели установки ЧПУ позволяют выполнить раскрой металла с точность до 0,1 мм.
Требования к чертежам
Заказы на обработку принимаются в виде чертежей в любом векторном формате. Также можем подготовить чертежи по Вашим эскизам, ТЗ или описанию.
Стоимость услуг
Стоимость услуг зависит от сложности и срочности работ. Каждый заказ рассчитывается индивидуально.
Дополнительная информация:
- выполним сопутствующие операции – гибку, сварку, гальваническую антикоррозионную обработку, окрашивание, монтаж дополнительных элементов, нанесение надписей, гравировку и др.
- изготовим крупные партии деталей, мелкосерийные и даже единичные заказы
- полный цикл работ: от разработки документации до конечной сборки изделия.
Цены на плазменную резку черной стали
Толщина разрезаемого металла, Н, мм | Цены, руб/м |
---|---|
1мм | 33 руб/м |
2мм | 33 руб/м |
3мм | 38 руб/м |
4мм | 38 руб/м |
5мм | 48 руб/м |
6мм | 50 руб/м |
8мм | 58 руб/м |
10мм | 78 руб/м |
12мм | 98 руб/м |
14мм | 108 руб/м |
16мм | 118 руб/м |
более 16 мм | по договоренности |
Цены на плазменную резку конструкционной стали
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
0,8 мм | 46 руб. | 29 руб. | 26 руб. | 1 руб. |
1 мм | 46 руб. | 29 руб. | 26 руб. | 1 руб. |
1,5 мм | 47 руб. | 33 руб. | 30 руб. | 1 руб. |
2 мм | 49 руб. | 38 руб. | 34 руб. | 1 руб. |
2,5 мм | 55 руб. | 47 руб. | 42 руб. | 1 руб. |
3 мм | 65 руб. | 54 руб. | 49 руб. | 1 руб. |
4 мм | 75 руб. | 61,00 руб. | 55 руб. | 2 руб. |
5 мм | 90 руб. | 71 руб. | 65 руб. | 2 руб. |
6 мм | 115 руб. | 82 руб. | 75 руб. | 2 руб. |
8 мм | 160 руб. | 105 руб. | 95 руб. | 2 руб. |
10 мм | 210 руб. | 175 руб. | 132 руб. | 5 руб. |
12 мм | 260 руб. | 200 руб. | 165 руб. | 5 руб. |
16 мм | 450 руб. | 330 руб. | 300 руб. | 10 руб. |
20 мм | 550 руб. | 495 руб. | 450 руб. | 10 руб. |
Цены на плазменную резку нержавеющей стали
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
0,8 мм | 58 руб. | 45 руб. | 38 руб. | 1 руб. |
1 мм | 58 руб. | 45 руб. | 38 руб. | 1 руб. |
1,5 мм | 94 руб. | 65 руб. | 50 руб. | 1 руб. |
2 мм | 120 руб. | 85 руб. | 70 руб. | 1 руб. |
3 мм | 160 руб. | 130 руб. | 90 руб. | 2 руб. |
4 мм | 210 руб. | 160 руб. | 120 руб. | 2 руб. |
5 мм | 300 руб. | 210 руб. | 150 руб. | 5 руб. |
6 мм | 400 руб. | 300 руб. | 225 руб. | 5 руб. |
8 мм | 600 руб. | 450 руб. | 350 руб. | 7 руб. |
10 мм | 750 руб. | 600 руб. | 450 руб. | 7 руб. |
Цены на плазменную резку дюраля/алюминия
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 56 руб. | 46 руб. | 37 руб. | 1 руб. |
1,5 мм | 91 руб. | 63 руб. | 49 руб. | 1 руб. |
2 мм | 116 руб. | 82 руб. | 68 руб. | 1 руб. |
3 мм | 155 руб. | 126 руб. | 87 руб. | 2 руб. |
4 мм | 204 руб. | 155 руб. | 116 руб. | 2 руб. |
5 мм | 291 руб. | 204 руб. | 146 руб. | 5 руб. |
6 мм | 388 руб. | 291 руб. | 218 руб. | 5 руб. |
8 мм | 582 руб. | 437 руб. | 340 руб. | 7 руб. |
10 мм | 728 руб. | 582 руб. | 437 руб. | 7 руб. |
Цены на плазменную резку латуни
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 54 руб. | 42 руб. | 36 руб. | 1 руб. |
1,5 мм | 90 руб. | 70 руб. | 60 руб. | 1 руб. |
2 мм | 112 руб. | 87 руб. | 74 руб. | 1 руб. |
3 мм | 135 руб. | 105 руб. | 90 руб. | 2 руб. |
4 мм | 162 руб. | 126 руб. | 108 руб. | 2 руб. |
5 мм | 198 руб. | 154 руб. | 132 руб. | 5 руб. |
6 мм | 270 руб. | 210 руб. | 180 руб. | 5 руб. |
Цены на плазменную резку нержавеющей меди
Толщина | Длина контура до 100 м | От 100 до 500 м | От 500 до 1000 м | Стоимость одного врезания |
---|---|---|---|---|
1 мм | 74 руб. | 57 руб. | 49 руб. | 1 руб. |
1,5 мм | 112 руб. | 87 руб. | 74 руб. | 1 руб. |
2 мм | 151 руб. | 118 руб. | 101 руб. | 1 руб. |
3 мм | 252 руб. | 196 руб. | 168 руб. | 2 руб. |
* Цены указаны на резку объемом от 500 метров.
** При количестве отверстий на детали более 4 — стоимость услуги может быть увеличена!
НАШИ ПРОЕКТЫ
Наши последние работы
Готовы к сотрудничеству?
Закажите звонок и мы свяжемся с Вами
Все права защищены. Москва 2021