info@roscex.ru
Люберцы, п. Малаховка, ул. Новая, д. 4
Закладные детали МН146 - МН151
Марки закладных деталей МН146, МН147, МН148, МН149, МН150, МН151
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | b1 | b2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН146-1 | 1.400-15.В1.160 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 10,1 |
МН146-2 | 1.400-15.В1.160-01 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 9,0 |
МН146-3 | 1.400-15.В1.160-02 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 8,0 |
МН146-4 | 1.400-15.В1.160-03 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 11,7 |
МН146-5 | 1.400-15.В1.160-04 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 10,6 |
МН146-6 | 1.400-15.В1.160-05 | 1 | 250 | 90 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 8,2 |
МН147-1 | 1.400-15.В1.160-06 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 11,1 |
МН147-2 | 1.400-15.В1.160-07 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 10,0 |
МН147-3 | 1.400-15.В1.160-08 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 9,0 |
МН147-4 | 1.400-15.В1.160-09 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 12,7 |
МН147-5 | 1.400-15.В1.160-10 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 11,6 |
МН147-6 | 1.400-15.В1.160-11 | 1 | 300 | 110 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 9,2 |
МН148-1 | 1.400-15.В1.160-12 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 13,1 |
МН148-2 | 1.400-15.В1.160-13 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 12,0 |
МН148-3 | 1.400-15.В1.160-14 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 11,0 |
МН148-4 | 1.400-15.В1.160-15 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 14,7 |
МН148-5 | 1.400-15.В1.160-16 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 13,6 |
МН148-6 | 1.400-15.В1.160-17 | 1 | 400 | 160 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 11,2 |
МН149-1 | 1.400-15.В1.160-18 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | - | - | 15,0 |
МН149-2 | 1.400-15.В1.160-19 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | - | - | 13,9 |
МН149-3 | 1.400-15.В1.160-20 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 320 | - | - | 12,9 |
МН149-4 | 1.400-15.В1.160-21 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 540 | 50 | 10 | 16,6 |
МН149-5 | 1.400-15.В1.160-22 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 420 | 50 | 10 | 15,5 |
МН149-6 | 1.400-15.В1.160-23 | 1 | 500 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 13,1 |
МН150-1 | 1.400-15.В1.160-24 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 9,1 |
МН150-2 | 1.400-15.В1.160-25 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 8,3 |
МН150-3 | 1.400-15.В1.160-26 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 7,6 |
МН150-4 | 1.400-15.В1.160-27 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 10,7 |
МН150-5 | 1.400-15.В1.160-28 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 9,9 |
МН150-6 | 1.400-15.В1.160-29 | 2 | 300 | 110 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 8,5 |
МН151-1 | 1.400-15.В1.160-30 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 16,3 |
МН151-2 | 1.400-15.В1.160-31 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 14,3 |
МН151-3 | 1.400-15.В1.160-32 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 13,2 |
МН151-4 | 1.400-15.В1.160-33 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 19,0 |
МН151-5 | 1.400-15.В1.160-34 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 17,0 |
МН151-6 | 1.400-15.В1.160-35 | 2 | 300 | 110 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 13,8 |
Все права защищены. Москва 2021