info@roscex.ru
Люберцы, п. Малаховка, ул. Новая, д. 4
Закладные детали МН223 - МН228
Марки закладных деталей МН223, МН224, МН225, МН226, МН227, МН228
Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | a1 | a2 | B | b1 | b2 | δ | d | H | |||
МН223-3 | 1.400-15.В1.240 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 250 | 26,0 |
МН223-4 | 1.400-15.В1.240-01 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 300 | 26,7 |
МН223-5 | 1.400-15.В1.240-02 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 400 | 28,2 |
МН223-6 | 1.400-15.В1.240-03 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 500 | 29,5 |
МН223-7 | 1.400-15.В1.240-04 | 300 | 110 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 600 | 31,0 |
МН224-3 | 1.400-15.В1.240-05 | 300 | 110 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 250 | 31,6 |
МН224-4 | 1.400-15.В1.240-06 | 300 | 110 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 300 | 32,3 |
МН224-5 | 1.400-15.В1.240-07 | 300 | 110 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 400 | 33,8 |
МН224-6 | 1.400-15.В1.240-08 | 300 | 110 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 500 | 35,1 |
МН224-7 | 1.400-15.В1.240-09 | 300 | 110 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 600 | 36,6 |
МН225-3 | 1.400-15.В1.240-10 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12AIII | 250 | 27,1 |
МН225-4 | 1.400-15.В1.240-11 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12AIII | 300 | 27,5 |
МН225-5 | 1.400-15.В1.240-12 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 10 | 12AIII | 400 | 28,4 |
МН226-3 | 1.400-15.В1.240-13 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 250 | 33,6 |
МН226-4 | 1.400-15.В1.240-14 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 300 | 34,3 |
МН226-5 | 1.400-15.В1.240-15 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 400 | 35,8 |
МН226-6 | 1.400-15.В1.240-16 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 500 | 37,1 |
МН226-7 | 1.400-15.В1.240-17 | 400 | 160 | 40 | 400 | 160 | 40 | 12 | 16AIII | 600 | 38,6 |
МН227-3 | 1.400-15.В1.240-18 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12AIII | 250 | 33,3 |
МН227-4 | 1.400-15.В1.240-19 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12AIII | 300 | 33,7 |
МН227-5 | 1.400-15.В1.240-20 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 10 | 12AIII | 400 | 34,6 |
МН228-3 | 1.400-15.В1.240-21 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 250 | 41,0 |
МН228-4 | 1.400-15.В1.240-22 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 300 | 41,7 |
МН228-5 | 1.400-15.В1.240-23 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 400 | 43,2 |
МН228-6 | 1.400-15.В1.240-24 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 500 | 44,5 |
МН228-7 | 1.400-15.В1.240-25 | 400 | 160 | 40 | 500 | 210 | 40 | 12 | 16AIII | 600 | 46,0 |
Все права защищены. Москва 2021