info@roscex.ru
Люберцы, п. Малаховка, ул. Новая, д. 4
Закладные детали МН405 - МН413
Марки закладных деталей МН405, МН406, МН407, МН408, МН409, МН410, МН411, МН412, МН413
Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | b1 | b2 | L | h | ||||
МН405-1 | 1.400-15.В1.420 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2 |
МН405-2 | 1.400-15.В1.420-01 | 1 | 200 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 1,9 |
МН406-1 | 1.400-15.В1.420-02 | 1 | 200 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 2,5 |
МН406-2 | 1.400-15.В1.420-03 | 1 | 200 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,4 |
МН407-1 | 1.400-15.В1.420-04 | 1 | 200 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3 |
МН407-2 | 1.400-15.В1.420-05 | 1 | 200 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 2,9 |
МН408-3 | 1.400-15.В1.420-06 | 1 | 250 | 150 | 90 | 30 | 300 | 120 | 2,4 |
МН408-4 | 1.400-15.В1.420-07 | 1 | 250 | 150 | 90 | 30 | 250 | 70 | 2,3 |
МН409-1 | 1.400-15.В1.420-08 | 1 | 250 | 200 | 120 | 40 | 300 | 120 | 3 |
МН409-2 | 1.400-15.В1.420-09 | 1 | 250 | 200 | 120 | 40 | 250 | 70 | 2,9 |
МН410-1 | 1.400-15.В1.420-10 | 1 | 250 | 250 | 180 | 35 | 300 | 120 | 3,5 |
МН410-2 | 1.400-15.В1.420-11 | 1 | 250 | 250 | 180 | 35 | 250 | 70 | 3,4 |
МН411-1 | 1.400-15.В1.420-12 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 3,6 |
МН411-2 | 1.400-15.В1.420-13 | 2 | 200 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 3,5 |
МН412-1 | 1.400-15.В1.420-14 | 2 | 250 | 300 | 100 | 50 | 300 | 120 | 4,3 |
МН412-2 | 1.400-15.В1.420-15 | 2 | 250 | 300 | 100 | 50 | 250 | 70 | 4,2 |
МН413-1 | 1.400-15.В1.420-16 | 2 | 250 | 400 | 150 | 50 | 300 | 120 | 5,5 |
МН413-2 | 1.400-15.В1.420-17 | 2 | 250 | 400 | 150 | 50 | 250 | 70 | 5,4 |
Все права защищены. Москва 2021